(资料图)
沪指2月13日上涨0.72%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为美容护理、食品饮料,涨幅为4.21%、3.00%。公用事业行业今日上涨0.01%。跌幅居前的行业为银行、煤炭,跌幅为0.80%、0.42%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入36.26亿元,今日有17个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.00%,全天净流入资金27.59亿元,其次是机械设备行业,日涨幅为2.42%,净流入资金为15.72亿元。
主力资金净流出的行业有14个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金7.24亿元,其次是公用事业行业,净流出资金为6.59亿元,净流出资金较多的还有农林牧渔、电力设备、传媒等行业。
公用事业行业今日上涨0.01%,全天主力资金净流出6.59亿元,该行业所属的个股共123只,今日上涨的有62只,涨停的有1只;下跌的有51只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有49只,其中,净流入资金超千万元的有13只,净流入资金居首的是南网能源,今日净流入资金1.19亿元,紧随其后的是涪陵电力、南网储能,净流入资金分别为5461.63万元、2371.70万元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有上海电力、华电国际、长江电力,净流出资金分别为1.19亿元、1.05亿元、6901.30万元。(数据宝)
公用事业行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 003035 | 南网能源 | 9.95 | 9.19 | 11908.93 |
| 600452 | 涪陵电力 | 8.14 | 2.58 | 5461.63 |
| 600995 | 南网储能 | 3.55 | 4.23 | 2371.70 |
| 603105 | 芯能科技 | 3.81 | 6.54 | 1778.14 |
| 002479 | 富春环保 | 3.39 | 2.04 | 1637.57 |
| 300125 | 聆达股份 | -0.33 | 6.06 | 1417.73 |
| 000690 | 宝新能源 | 0.00 | 2.81 | 1260.62 |
| 000531 | 穗恒运A | 5.28 | 2.26 | 1206.76 |
| 002060 | 粤水电 | 1.38 | 2.57 | 1072.48 |
| 601619 | 嘉泽新能 | 1.75 | 1.02 | 1023.16 |
| 600578 | 京能电力 | -0.30 | 0.27 | 1020.36 |
| 603393 | 新天然气 | 2.18 | 1.71 | 1016.74 |
| 000040 | 东旭蓝天 | 4.18 | 13.77 | 1011.49 |
| 000539 | 粤电力A | -0.74 | 2.70 | 809.70 |
| 605580 | 恒盛能源 | 6.95 | 15.61 | 750.96 |
| 600780 | 通宝能源 | 2.95 | 1.89 | 737.27 |
| 600101 | 明星电力 | 1.74 | 3.44 | 634.55 |
| 002015 | 协鑫能科 | 2.91 | 2.09 | 597.22 |
| 600803 | 新奥股份 | 0.11 | 0.47 | 415.00 |
| 600886 | 国投电力 | -0.75 | 0.18 | 410.99 |
公用事业行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600021 | 上海电力 | -4.27 | 3.79 | -11925.85 |
| 600027 | 华电国际 | -3.22 | 1.36 | -10526.65 |
| 600900 | 长江电力 | -0.47 | 0.15 | -6901.30 |
| 601985 | 中国核电 | -0.17 | 0.33 | -6871.40 |
| 600905 | 三峡能源 | -0.18 | 1.70 | -6815.39 |
| 002617 | 露笑科技 | -0.74 | 2.80 | -6527.31 |
| 600023 | 浙能电力 | 1.60 | 0.50 | -4866.57 |
| 000155 | 川能动力 | -0.44 | 1.02 | -4748.19 |
| 300317 | 珈伟新能 | -4.13 | 11.33 | -3841.80 |
| 600011 | 华能国际 | -3.94 | 1.22 | -3486.60 |
| 000537 | 广宇发展 | -0.76 | 0.74 | -2209.49 |
| 600116 | 三峡水利 | -1.54 | 1.81 | -2180.89 |
| 000600 | 建投能源 | -0.70 | 3.72 | -1999.62 |
| 601222 | 林洋能源 | 0.68 | 1.71 | -1988.50 |
| 000591 | 太阳能 | 0.67 | 1.24 | -1942.83 |
| 601778 | 晶科科技 | -1.05 | 3.19 | -1899.23 |
| 600863 | 内蒙华电 | -0.82 | 1.48 | -1779.04 |
| 000899 | 赣能股份 | -0.30 | 3.02 | -1575.40 |
| 000692 | 惠天热电 | -3.15 | 2.80 | -1448.33 |
| 605090 | 九丰能源 | 0.04 | 1.92 | -1408.28 |
热门推荐
最新资讯