【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月28日,骆驼股份(601311)获外资买入80.78万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有骆驼股份1702.99万股,占流通股1.45%,累计持股成本-2.03元。
骆驼股份最近5个交易日下跌1.10%,陆股通累计净卖出207.73万股,占流通盘0.18%,区间平均卖出价8.16元;最近20个交易日下跌12.81%,陆股通累计净卖出516.53万股,占流通盘0.44%,区间平均卖出价8.60元;最近60个交易日下跌11.86%,陆股通累计净卖出470.06万股,占流通盘0.40%,区间平均卖出价8.98元。
骆驼股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-28 | 1702.99万 | 1.45 | 668.15万 | 80.78万 | -2.03 |
| 2023-8-25 | 1622.21万 | 1.38 | -1229.99万 | -152.69万 | -2.54 |
| 2023-8-24 | 1774.9万 | 1.51 | -501.87万 | -61.71万 | -1.63 |
| 2023-8-23 | 1836.61万 | 1.57 | -423.38万 | -51.79万 | -1.30 |
| 2023-8-22 | 1888.4万 | 1.61 | -182.79万 | -22.32万 | -1.04 |
| 2023-8-21 | 1910.72万 | 1.63 | -111.46万 | -13.49万 | -0.93 |
| 2023-8-18 | 1924.21万 | 1.64 | -420.86万 | -50.43万 | -0.87 |
| 2023-8-17 | 1974.64万 | 1.68 | 316.92万 | 37.84万 | -0.63 |
| 2023-8-16 | 1936.8万 | 1.65 | 21.8万 | 2.59万 | -0.81 |
| 2023-8-15 | 1934.21万 | 1.65 | -454.85万 | -53.89万 | -0.82 |
关键词:
热门推荐
最新资讯