(相关资料图)
沪深交易所2023年08月07日公布的交易公开信息显示,信达证券因成为当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。信达证券当日收报20.99元,涨跌幅5.06%,换手率52.08%,成交额33.9亿元。异常期间08月03日至08月07日,期间涨幅21.47%,累计偏离值21.25%,区间成交额88.34亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华鑫证券深圳分公司 | 8068.08 | - | - |
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 3294.1 | - | - |
| 3 | 招商证券北京安外大街营业部 | 3158.19 | - | - |
| 4 | 中信证券武汉光谷营业部 | 2893.54 | - | - |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2687.67 | - | - |
| 合计 | - | 20101.58 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | - | 9318.51 | - |
| 2 | 机构专用 | - | 5087.87 | - |
| 3 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | - | 4266.82 | - |
| 4 | 财信证券长沙湘江中路营业部 | - | 3827.85 | - |
| 5 | 华泰证券扬州文昌中路营业部 | - | 3782.99 | - |
| 合计 | - | - | 26284.04 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 9517.66 | - | - |
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 8201.97 | - | - |
| 3 | 华鑫证券深圳分公司 | 8113.72 | - | - |
| 4 | 财信证券长沙湘江中路营业部 | 8045.67 | - | - |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 6383.23 | - | - |
| 合计 | - | 40262.25 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | - | 9598.71 | - |
| 2 | 机构专用 | - | 9454.33 | - |
| 3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 7317.32 | - |
| 4 | 财信证券长沙湘江中路营业部 | - | 6807 | - |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 6063.88 | - |
| 合计 | - | - | 39241.24 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
热门推荐
最新资讯