(资料图片仅供参考)
中证转债指数午盘涨0.66%,报405.70点。华钰转债涨12.78%,小康转债涨9.48%,精测转债涨8.84%,游族转债涨7.39%,明泰转债涨6.50%;声迅转债跌4.28%,新港转债跌3.12%,广电转债跌3.11%,盛路转债跌2.50%,亚康转债跌0.99%。
| 代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
|---|---|---|---|---|
| 113027 | 华钰转债 | 165.05 | 12.78% | 华钰矿业 |
| 113016 | 小康转债 | 138.56 | 9.48% | 赛力斯 |
| 123025 | 精测转债 | 241.622 | 8.84% | 精测电子 |
| 128074 | 游族转债 | 156.881 | 7.39% | 游族网络 |
| 113025 | 明泰转债 | 192.842 | 6.5% | 明泰铝业 |
| 代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
|---|---|---|---|---|
| 127080 | 声迅转债 | 181.1 | -4.28% | 声迅股份 |
| 111013 | 新港转债 | 231.35 | -3.12% | 新中港 |
| 110044 | 广电转债 | 203.695 | -3.11% | 广电网络 |
| 128041 | 盛路转债 | 310.131 | -2.5% | 盛路通信 |
| 123181 | 亚康转债 | 164.415 | -0.99% | 亚康股份 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
热门推荐
最新资讯