(相关资料图)
沪深交易所2023年04月14日公布的交易公开信息显示,返利科技因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。返利科技当日收报14.62元,涨跌幅5.26%,换手率16.46%,成交额6.49亿元。异常期间04月12日至04月14日,期间涨幅20.83%,累计偏离值20.09%,区间成交额20.3亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中信证券上海分公司 | 3553.42 | - | - |
| 2 | 国信证券深圳泰九分公司 | 3228.34 | - | - |
| 3 | 中国中金财富证券深圳五和大道营业部 | 2756.33 | - | - |
| 4 | 长江证券上海安远路营业部 | 2670.21 | - | - |
| 5 | 长江证券上海斜土路营业部 | 2556.74 | - | - |
| 合计 | - | 14765.04 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 广发证券上海新松江路营业部 | - | 5232.18 | - |
| 2 | 中信建投证券北京海淀分公司 | - | 5055.74 | - |
| 3 | 机构专用 | - | 4538.67 | - |
| 4 | 浙商证券湖州双子大厦营业部 | - | 4350.21 | - |
| 5 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | - | 4076 | - |
| 合计 | - | - | 23252.8 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
热门推荐
最新资讯